16 Jul,2026
Cum selecția motorului cu angrenaj elicoidal determină eficiența conducerii pe termen lung
Motorul cu angrenaje hipoid BKM combină un sistem de angrenaj hipoid de înaltă eficiență cu un motor asincron AC, oferind performanțe fluide și fiabile într-un design compact. Această cutie de viteze cu motor este concepută pentru a fi utilizată în aplicații industriale care necesită precizie și durabilitate.
| Tip de produs | BKM | Rapoarte[i] | 30.24 |
| Viteza de intrare [η1] | 1400 | Eficiență [η] | 90% |
| Locuințe | Aliaj de aluminiu (baza: 050-090); Fontă gri (bază: 110); | Unelte | 20CrMnTi, carbonitrurare |
| Duritatea suprafeței dintelui | 58-62HRC | Menține grosimea stratului carburat după măcinarea fină | 0,3-0,6 mm |
Caracteristici cheie:
• Viteza de intrare: 1400 RPM
• Material carcasă: aliaj de aluminiu (pentru baze 050-090) și fontă gri (pentru bază 110)
• Duritatea suprafeței dintelui: 58-62 HRC pentru o rezistență sporită la uzură
• Material angrenaj: 20CrMnTi, tratat cu carbonitrurare pentru rezistență și durabilitate mai mari
• Eficiență: 90% eficiență operațională, reducând consumul de energie
• Menţineţi grosimea stratului carburat: 0,3-0,6 mm după măcinarea fină
Avantajele produsului:
• Eficiență ridicată: eficiența ridicată a angrenajului hipoid reduce consumul de energie și prelungește durata de viață a motorului.
• Durabilitate: angrenajele carburate cu șlefuire fină asigură performanțe de lungă durată și robuste.
• Opțiuni de carcasă versatile: Utilizarea atât a aliajului de aluminiu, cât și a fontului gri permite versatilitate în diferite condiții de încărcare.
Aplicatii:
Ideal pentru utilizarea în transportoare, mașini de ambalare și sisteme de manipulare a materialelor, unde controlul precis al cuplului și eficiența sunt esențiale.
| Coeficientul mașinii de lucru | ||||||||||
| Masina de lucru | Program de lucru zilnic | Masina de lucru | Program de lucru zilnic | |||||||
| ≤0,5 ore | 0,5-10 ore | >10h | ≤0,5 ore | 0,5-10 ore | >10h | |||||
| Tratarea apelor uzate | Agent de îngroșare (Central Drive) | - | - | 1.2 | Prelucrarea metalelor | Moara de plăci inversată | - | 2.5 | 2.5 | |
| Filtru Presă | 1 | 1.3 | 1.5 | Moara de sarma inversata | - | 1.8 | 1.8 | |||
| Floculator | 0.8 | 1 | 1.3 | Moara de tabla inversata | - | 2 | 2 | |||
| Aerator | - | 1.8 | 2 | Moara cu plăci inversoare | - | 1.8 | 1.8 | |||
| Echipamente de colectare | 1 | 1.2 | 1.3 | Unitate de reglare a distanței de rulare | 0.9 | 1 | - | |||
| Colector combinat longitudinal/rotativ | 1 | 1.3 | 1.5 | Mașini de transport | Lift cu cupe | - | 1.2 | 1.5 | ||
| Pre-ingrosant | - | 1.1 | 1.3 | Troliu | 1.4 | 1.6 | 1.6 | |||
| Pompă cu șurub | - | 1.3 | 1.5 | Palan | - | 1.5 | 1.8 | |||
| Turbină cu apă | - | - | 2 | Transportor cu bandă < 150kw | 1 | 1.2 | 1.3 | |||
| Pompa centrifuga | 1 | 1.2 | 1.3 | Transportor cu bandă ≥150kw | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |||
| Pompă cu deplasare pozitivă (1 cilindru) | 1.3 | 1.4 | 1.8 | Lift de marfă* | - | 1.2 | 1.5 | |||
| Pompă cu deplasare pozitivă (>1 cilindru) | 1.2 | 1.4 | 1.5 | Lift pentru pasageri* | - | 1.5 | 1.8 | |||
| Transportor cu găleți | - | 1.6 | 1.6 | Transportor cu racletă | - | 1.2 | 1.5 | |||
| Dispozitiv de înclinare | - | 1.3 | 1.5 | Scara rulantă | - | 1.2 | 1.4 | |||
| Echipament de călătorie Caterpillar | 1.2 | 1.6 | 1.8 | Mecanism de deplasare pe calea ferată | - | 1.5 | - | |||
| Excavator cu roți cu cupă (pentru pickup) | - | 1.7 | 1.7 | Dispozitiv de conversie a frecvenței | - | 1.8 | 2 | |||
| Excavator cu roți cu cupă (pentru material în vrac) | - | 2.2 | 2.2 | Compresor alternativ | - | 1.8 | 1.9 | |||
| Tocator/Tocator | - | 2.2 | 2.2 | Palaning Machinery | Mecanism de rotire | 1 | 1.4 | 1.8 | ||
| Mecanism de călătorie* | - | 1.4 | 1.8 | Mecanismul de rabatare | 1 | 1.25 | 1.5 | |||
| Mașină de îndoit plăci* | - | 1 | 1 | Mecanism de călătorie | 1.5 | 1.75 | 2 | |||
| Industria chimică | Extruder | - | - | 1.6 | Palaning Mechanism | 1 | 1.25 | 1.5 | ||
| Mixer de șlam | - | 1.8 | 1.8 | Macara cu foc | 1 | 1.25 | 1.6 | |||
| Calendar de cauciuc | - | 1.5 | 1.5 | Turnuri de răcire | Ventilator turn de răcire | - | - | 2 | ||
| Tambur de răcire | - | 1.3 | 1.4 | Ventilator (axial și centrifugal) | - | 1.4 | 1.5 | |||
| Mixer (medii uniforme) | 1 | 1.3 | 1.4 | Producția de zahăr | Cuțit de trestie* | - | - | 1.7 | ||
| Mixer (medii neuniforme) | 1.4 | 1.6 | 1.7 | Moara de trestie | - | - | 1.7 | |||
| Agitator (densitate uniformă) | 1 | 1.3 | 1.5 | Producția de zahăr din sfeclă | Tăiător de sfeclă | - | - | 1.2 | ||
| Agitator (densitate neuniformă) | 1.2 | 1.4 | 1.6 | Extractor, Frigider mecanic, Aragaz | - | - | 1.4 | |||
| Agitator (absorbție neuniformă a gazului) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | Mașină de spălat sfeclă | - | - | 1.5 | |||
| Cuptor / Cuptor de uscare | 1 | 1.3 | 1.5 | Concasor de sfeclă | - | - | 1.5 | |||
| Centrifuga | 1 | 1.2 | 1.3 | Mașini de hârtie | Diverse tipuri** | - | 1.8 | 2 | ||
| Prelucrarea metalelor | Masina de inclinare | 1 | 1 | 1.2 | Pulper Drive | 2 | 2 | 2 | ||
| Împingător de oțel | 1 | 1.2 | 1.2 | Compresor centrifugal | - | 1.4 | 1.5 | |||
| Mașină de bobinat | - | 1.6 | 1.6 | Telecabine | Telecabina de marfă | - | 1.3 | 1.4 | ||
| Transfer încrucișat pentru pat de răcire | - | 1.5 | 1.5 | Teleferic aerian dus-întors | - | 1.6 | 1.8 | |||
| Îndreptat cu role | - | 1.6 | 1.6 | Lift cu bară în T | - | 1.3 | 1.4 | |||
| Masă cu role (continuă) | - | 1.5 | 1.5 | Teleferic continuu | - | 1.4 | 1.6 | |||
| Masă cu role (intermitentă) | - | 2 | 2 | Industria cimentului | Betoniera | - | 1.5 | 1.5 | ||
| Moara cu tuburi inversoare | - | 1.8 | 1.8 | concasor* | - | 1.2 | 1.4 | |||
| Masina de tuns (continuu)* | - | 1.5 | 1.5 | Cuptor rotativ | - | - | 2 | |||
| Mașină de tuns (tip manivelă)* | 1 | 1 | 1 | Moara cu tuburi | - | - | 2 | |||
| Unitate de turnare continuă | - | 1.4 | 1.4 | Separator | - | 1.6 | 1.6 | |||
| Moara de degroșare inversată | - | 2.5 | 2.5 | Presă cu role | - | - | 2 | |||
Ani de experiență în industrie
Suprafața fabricii
Angajați calificați
Linie de producție avansată
16 Jul,2026
09 Jul,2026
02 Jul,2026
24 Jun,2026
18 Jun,2026
11 Jun,2026