16 Jul,2026
Cum selecția motorului cu angrenaj elicoidal determină eficiența conducerii pe termen lung
Reductorul cu angrenaj melcat cu două trepte NMRV High Torque este proiectat pentru aplicații de înaltă performanță care necesită un cuplu crescut și dimensiuni compacte. Construcția sa în două etape permite reducerea eficientă a vitezei de intrare, asigurând în același timp o transmisie lină a puterii în sistemele industriale grele.
| Tip de produs | NMRV | Rapoarte[i] | 30 |
| Viteza de intrare [η1] | 1400 | Eficiență [η] | 60% |
| Specificațiile bazei mașinii | 025-150 Total 10 tipuri | Transfer de putere | 60W-15kW |
| Gama raportului de viteză | Un singur cadru are 12 rapoarte de reducere de la 5:1 la 100:1 |
Caracteristicile produsului
• Viteza de intrare: 1400 RPM
• Rate de reducere: 12 rapoarte diferite de la 5:1 la 100:1
• Eficiență: 60%
• Gama de putere: 60W până la 15kW
• Carcasă durabilă din aliaj de aluminiu pentru rezistență sporită și greutate redusă
• Capacitate mare de cuplu potrivită pentru uz industrial
Avantajele produsului
• Cuplu ridicat: Construcția în două etape oferă o capacitate crescută de manipulare a cuplului, făcându-l potrivit pentru aplicații grele.
• Design compact: În ciuda cuplului său ridicat, seria NMRV rămâne compactă, ideală pentru instalațiile cu spațiu limitat.
• Eficiență îmbunătățită: Cu o eficiență de 60%, acest reducător de viteze asigură conservarea energiei, oferind în același timp performanțe fiabile.
• Versatilitate: Disponibil în mai multe rapoarte de reducere, îndeplinește o gamă largă de cerințe de aplicare.
Aplicații ale produsului
Reductorul cu angrenaj melcat cu două trepte NMRV High Torque este ideal pentru utilizarea în mașini industriale, sisteme de transport, mașini de ambalare și echipamente de automatizare unde cuplul ridicat și factorul de formă compact sunt esențiale.
| Coeficientul mașinii de lucru | ||||||||||
| Masina de lucru | Program de lucru zilnic | Masina de lucru | Program de lucru zilnic | |||||||
| ≤0,5 ore | 0,5-10 ore | >10h | ≤0,5 ore | 0,5-10 ore | >10h | |||||
| Tratarea apelor uzate | Agent de îngroșare (Central Drive) | - | - | 1.2 | Prelucrarea metalelor | Moara de plăci inversată | - | 2.5 | 2.5 | |
| Filtru Presă | 1 | 1.3 | 1.5 | Moara de sarma inversata | - | 1.8 | 1.8 | |||
| Floculator | 0.8 | 1 | 1.3 | Moara de tabla inversata | - | 2 | 2 | |||
| Aerator | - | 1.8 | 2 | Moara cu plăci inversoare | - | 1.8 | 1.8 | |||
| Echipamente de colectare | 1 | 1.2 | 1.3 | Unitate de reglare a distanței de rulare | 0.9 | 1 | - | |||
| Colector combinat longitudinal/rotativ | 1 | 1.3 | 1.5 | Mașini de transport | Lift cu cupe | - | 1.2 | 1.5 | ||
| Pre-ingrosant | - | 1.1 | 1.3 | Troliu | 1.4 | 1.6 | 1.6 | |||
| Pompă cu șurub | - | 1.3 | 1.5 | Palan | - | 1.5 | 1.8 | |||
| Turbină cu apă | - | - | 2 | Transportor cu bandă < 150kw | 1 | 1.2 | 1.3 | |||
| Pompa centrifuga | 1 | 1.2 | 1.3 | Transportor cu bandă ≥150kw | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |||
| Pompă cu deplasare pozitivă (1 cilindru) | 1.3 | 1.4 | 1.8 | Lift de marfă* | - | 1.2 | 1.5 | |||
| Pompă cu deplasare pozitivă (>1 cilindru) | 1.2 | 1.4 | 1.5 | Lift pentru pasageri* | - | 1.5 | 1.8 | |||
| Transportor cu găleți | - | 1.6 | 1.6 | Transportor cu racletă | - | 1.2 | 1.5 | |||
| Dispozitiv de înclinare | - | 1.3 | 1.5 | Scara rulantă | - | 1.2 | 1.4 | |||
| Echipament de călătorie Caterpillar | 1.2 | 1.6 | 1.8 | Mecanism de deplasare pe calea ferată | - | 1.5 | - | |||
| Excavator cu roți cu cupă (pentru pickup) | - | 1.7 | 1.7 | Dispozitiv de conversie a frecvenței | - | 1.8 | 2 | |||
| Excavator cu roți cu cupă (pentru material în vrac) | - | 2.2 | 2.2 | Compresor alternativ | - | 1.8 | 1.9 | |||
| Tocator/Tocator | - | 2.2 | 2.2 | Palaning Machinery | Mecanism de rotire | 1 | 1.4 | 1.8 | ||
| Mecanism de călătorie* | - | 1.4 | 1.8 | Mecanismul de rabatare | 1 | 1.25 | 1.5 | |||
| Mașină de îndoit plăci* | - | 1 | 1 | Mecanism de călătorie | 1.5 | 1.75 | 2 | |||
| Industria chimică | Extruder | - | - | 1.6 | Palaning Mechanism | 1 | 1.25 | 1.5 | ||
| Mixer de șlam | - | 1.8 | 1.8 | Macara cu foc | 1 | 1.25 | 1.6 | |||
| Calendar de cauciuc | - | 1.5 | 1.5 | Turnuri de răcire | Ventilator turn de răcire | - | - | 2 | ||
| Tambur de răcire | - | 1.3 | 1.4 | Ventilator (axial și centrifugal) | - | 1.4 | 1.5 | |||
| Mixer (medii uniforme) | 1 | 1.3 | 1.4 | Producția de zahăr | Cuțit de trestie* | - | - | 1.7 | ||
| Mixer (medii neuniforme) | 1.4 | 1.6 | 1.7 | Moara de trestie | - | - | 1.7 | |||
| Agitator (densitate uniformă) | 1 | 1.3 | 1.5 | Producția de zahăr din sfeclă | Tăiător de sfeclă | - | - | 1.2 | ||
| Agitator (densitate neuniformă) | 1.2 | 1.4 | 1.6 | Extractor, Frigider mecanic, Aragaz | - | - | 1.4 | |||
| Agitator (absorbție neuniformă a gazului) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | Mașină de spălat sfeclă | - | - | 1.5 | |||
| Cuptor / Cuptor de uscare | 1 | 1.3 | 1.5 | Concasor de sfeclă | - | - | 1.5 | |||
| Centrifuga | 1 | 1.2 | 1.3 | Mașini de hârtie | Diverse tipuri** | - | 1.8 | 2 | ||
| Prelucrarea metalelor | Masina de inclinare | 1 | 1 | 1.2 | Pulper Drive | 2 | 2 | 2 | ||
| Împingător de oțel | 1 | 1.2 | 1.2 | Compresor centrifugal | - | 1.4 | 1.5 | |||
| Mașină de bobinat | - | 1.6 | 1.6 | Telecabine | Telecabina de marfă | - | 1.3 | 1.4 | ||
| Transfer încrucișat pe pat de răcire | - | 1.5 | 1.5 | Teleferic aerian dus-întors | - | 1.6 | 1.8 | |||
| Îndreptat cu role | - | 1.6 | 1.6 | Lift cu bară în T | - | 1.3 | 1.4 | |||
| Masă cu role (continuă) | - | 1.5 | 1.5 | Teleferic continuu | - | 1.4 | 1.6 | |||
| Masă cu role (intermitentă) | - | 2 | 2 | Industria cimentului | Betoniera | - | 1.5 | 1.5 | ||
| Moara cu tub inversat | - | 1.8 | 1.8 | concasor* | - | 1.2 | 1.4 | |||
| Masina de tuns (continuu)* | - | 1.5 | 1.5 | Cuptor rotativ | - | - | 2 | |||
| Masina de tuns (Tip manivelă)* | 1 | 1 | 1 | Moara cu tuburi | - | - | 2 | |||
| Unitate de turnare continuă | - | 1.4 | 1.4 | Separator | - | 1.6 | 1.6 | |||
| Moara de degroșare inversată | - | 2.5 | 2.5 | Presă cu role | - | - | 2 | |||
Ani de experiență în industrie
Suprafața fabricii
Angajați calificați
Linie de producție avansată
16 Jul,2026
09 Jul,2026
02 Jul,2026
24 Jun,2026
18 Jun,2026
11 Jun,2026